<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>受験情報 &#8211; 大崎市古川・登米市の学習塾ロックブックゼミ</title>
	<atom:link href="https://rock-book-sem.com/category/%e5%8f%97%e9%a8%93%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rock-book-sem.com</link>
	<description>自立して学ぶ力を育てる個別指導</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 08:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://rock-book-sem.com/wp-content/uploads/2023/05/cropped-a97080afa361e530c492eef025acdcb2-32x32.png</url>
	<title>受験情報 &#8211; 大崎市古川・登米市の学習塾ロックブックゼミ</title>
	<link>https://rock-book-sem.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2026年宮城県出願希望調査の倍率まとめ</title>
		<link>https://rock-book-sem.com/summary-of-application-ratios-for-miyagi-prefecture-in-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ロックブック塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 06:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[受験情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rock-book-sem.com/?p=6473</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://rock-book-sem.com/wp-content/uploads/2026/01/2ee71463cbfe5ca2d7384e2e310f7b41.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2026年宮城県出願希望調査：登米地区、栗原地区、大崎地区、遠田地区、 ① 佐沼高校（普通科） 分析佐沼高校はやはり定員超過です。ただし、1.2倍以上の「激戦」というほどではなく、実力が伴っていれば十分に勝負できる水準で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年宮城県第一次募集倍率まとめ</title>
		<link>https://rock-book-sem.com/summary-of-miyagi-prefectures-first-recruitment-ratio-for-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ロックブック塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 09:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<category><![CDATA[受験情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rock-book-sem.com/?p=5768</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://rock-book-sem.com/wp-content/uploads/2025/02/636ec9f94883524e4194e99ac6ccf0e3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2025年宮城県第一次募集倍率：南部、中部南地区 2025年宮城県第一次募集倍率：中部北部地区 2025年宮城県第一次募集倍率：大崎地区、遠田地区、登米地区、栗原地区 2025年宮城県第一次募集倍率：石巻地区、本吉地区]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025宮城県出願希望調査の倍率まとめ</title>
		<link>https://rock-book-sem.com/summary-of-the-2025-miyagi-prefecture-application-survey/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ロックブック塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 01:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<category><![CDATA[受験情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rock-book-sem.com/?p=5669</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://rock-book-sem.com/wp-content/uploads/2025/01/c0c60dfa7f4121fa171b1f1b0040b135.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2025宮城県出願希望調査：南部、中部南地区 2025宮城県出願希望調査：中部北部地区 2025宮城県出願希望調査：大崎地区、遠田地区、登米地区、栗原地区 2025宮城県出願希望調査：石巻地区、本吉地区]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宮城県高校入試が近い。親の役割＜5選＞</title>
		<link>https://rock-book-sem.com/high-school-entrance-examination-role-of-parents/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ロックブック塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 02:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<category><![CDATA[高校生]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[受験情報]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rock-book-sem.com/?p=4477</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://rock-book-sem.com/wp-content/uploads/2024/02/1cdd4a3f6315328ba94549b24e8fb368.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>①必死に頑張る子供たちの背後にある暗闇 高校受験を控えた子供たちは、新しい挑戦に向き合いながら、孤独感や不安、そして自分自身を見つめ直す過程に立ち向かっています。 未知の進路や多岐にわたる選択肢に直面し、親や社会からの期 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>＜登米、栗原、大崎＞2026年宮城県高校入試の倍率はどうなるの？</title>
		<link>https://rock-book-sem.com/2024-miyagi-entrance-examination/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ロックブック塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 03:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<category><![CDATA[受験情報]]></category>
		<category><![CDATA[受験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rock-book-sem.com/?p=4290</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://rock-book-sem.com/wp-content/uploads/2024/02/56e866a86b22e1414d0b95171e5c3ce9.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>登米地区、栗原地区、大崎地区の高校の予備倍率は？ 大崎市、登米市、栗原市の高校入試の倍率はどうだったのでしょうか？ なかなか興味深いデータがでましたね。ただ、まだまだ、これは予備倍率です。本番倍率も変化する可能性もありま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>実技教科の成績がいい生徒は高校入試に合格しやすい？</title>
		<link>https://rock-book-sem.com/practical-subjects/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ロックブック塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 04:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<category><![CDATA[受験情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rock-book-sem.com/?p=3484</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://rock-book-sem.com/wp-content/uploads/2023/09/eec79d454d0aa6a6527a7730becf8d16.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>実技教科の成績が良い生徒の方が合格しやすい？ スクロールできます 5教科の成績 国語 数学 理科 社会 英語 合計 Aさん 4 4 4 4 4 20 Bさん 2 2 2 2 2 10 5教科の成績&#x27a1; スクロ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
